• <del id="gezsb"></del>

      • 福建華日汽車配件有限公司
        • 網(wǎng)站首頁
        • 關(guān)于我們
            公司簡介
            公司榮譽(yù)
            車間瀏覽
            組織機(jī)構(gòu)
            汽車相關(guān)知識
        • 產(chǎn)品展示
            汽車專用
            卡車專用
            摩托車專用
        • 新聞資訊
        • 在線留言
        • 聯(lián)系我們
        • 中文
        • English
         
        • 123
        • 產(chǎn)品描述 
           MT107334 
           HRK6600 
           Brake Shoe Set 
           SET 
            
          Rear Axle
          Diameter : 175 mm
          Width : 37 mm 
           
        Brake Shoe Set:MT107334

        適用車型

        MITSUBISHI CANTER FB50A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FB50A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FB51A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FB51A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FD50A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FD50A 2800 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FB511A 2800 96' 12-99' 4
        MITSUBISHI CANTER FB70A 2800 02' 6-
        MITSUBISHI CANTER FB70A 2800 02' 6-
        MITSUBISHI CANTER FB511B 2800 95' 4-99' 4
        MITSUBISHI CANTER FB500 2000 99' 5-
        MITSUBISHI CANTER FB510 2000 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FB510 2000 99' 5-02' 5
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 F 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE315 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE315 3600 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE315 3600 F 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE315 3600 F 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE325 3600 F 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE325 3600 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 F 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE431 3300 85' 9-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FE305 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE425 3600 ETEKQ 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE435 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE435 3600 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE435 3600 2T 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE435 3600 2T 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE325 3600 F 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE425 3600 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE425 3600 ETEQ 87' 9-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE335 3600 2T 87' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE325 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE425 3600 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FB300 2700 85' 9-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 W 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 W 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 S 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 S 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE300,320 2700 87' 5-89' 1
        MITSUBISHI CANTER FD378B 2800 92' 10-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FB300 2700 W 85' 9-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FB300 2700 S 85' 9-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FE300,320 2700 89' 2-89' 9
        MITSUBISHI CANTER FE301 3300 BFE,BFEW 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE321 3300 15,5 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE321 3300 15.??? 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE321 3300 14 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE311 3300 F 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE311 3300 F 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FB308 2800 89' 10-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE311 3300 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE321 3300 14 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE301 3300 BFE,BFEW 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FE301 3300 BFE,BFEW 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI CANTER FE301 3300 BFE,BFEW 85' 9-91' 4
        MITSUBISHI CANTER FB511B 2800 93' 11-99' 4
        MITSUBISHI CANTER FB511B 2800 93' 11-95' 4
        MITSUBISHI CANTER FB511A 2800 93' 11-96' 11
        MITSUBISHI CANTER FB501A,B 2800 93' 11-99' 4
        MITSUBISHI CANTER FD501B 2800 93' 11-99' 4
        MITSUBISHI CANTER FE311 3300 91' 4-93' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 ABS 91' 10-93' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435F 3600 F 86' 6-89' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435F 3600 F 89' 10-91' 9
        MITSUBISHI ROSA BE435F 3600 91' 10-93' 10
        MITSUBISHI ROSA BE436E 3600 93' 10-95' 3
        MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 F 86' 6-89' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 ABS 91' 10-93' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 89' 10-91' 9
        MITSUBISHI ROSA BE436F 3600 93' 10-95' 5
        MITSUBISHI ROSA BE43AF 3300 F 86' 6-89' 10
        MITSUBISHI ROSA BE43AF 3300 F 86' 6-89' 10
        MITSUBISHI ROSA BE435E 3600 F 86' 6-89' 10
        MITSUBISHI ROSA BE436E 3600 ABS 93' 10-95' 3
         
         
        • 建議每5000公里檢查剎車片系統(tǒng)
          保證剎車系統(tǒng)正常工作
        • 前剎車片建議在3-5公里內(nèi)更換,或出現(xiàn)偏磨情況
        • 后剎車片建議在5-7公里內(nèi)更換
        • 通常遇到以下幾種情況需要更換剎車片:
        • 1、剎車報(bào)警器開始報(bào)警;
        • 2、剎車片摩擦材料厚度小于3mm;
        • 3、剎車片被制動液或機(jī)油浸蝕過;
        • 4、同輪兩側(cè)或同軸兩輪的剎車片摩擦不均勻;
        • 通常遇到以下幾種情況需要更換剎車盤:
        • 1、當(dāng)剎車出現(xiàn)抖動;
        • 2、車輛行駛6萬公里以上,制動存在隱患時(shí);
        • 3、剎車盤磨損超過2mm;
        • 網(wǎng)站首頁
        • 關(guān)于我們
        • 產(chǎn)品展示
        • 新聞資訊
        • 在線留言
        • 聯(lián)系我們

        請打開微信
        掃一掃
        關(guān)注公眾號
        有好禮相送哦~
        地址:福建省寧德市福安市社口鎮(zhèn)秀峰村下坂1號 電話:0593-6388368||6558596 傳真:0593-6338966 E-mail:brake@fjhuari.com / huari3348@126.com
        Copyright ? 2013 福建華日汽車配件有限公司 All Rights Reserved. 技術(shù)支持:中國閩東企業(yè)信息網(wǎng)
        閩ICP備17020318號

        閩公網(wǎng)安備 35098102351058號

        感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

        我和闺蜜在公交被高潮在线看
            <dd id="fpn5s"><dl id="fpn5s"></dl></dd>
              <dfn id="fpn5s"></dfn>