<tfoot id="6j4ut"><s id="6j4ut"></s></tfoot>

        Fujian Huari Automotive Parts Co., Ltd.
        • Home
        • About us
            Company introduction
            Company Honor
            Workshop
            Organization
            Automotive knowledge
        • Product
            Brake parts for Cars
            Bus & Truck
            Motorcycle
        • News
        • Message
        • Contact us
        • 中文
        • English
         
        • 123
        • Description 
           000 420 63 20 
           HR1090 
           Brake Pad Set 
           SET 
            
          Front Axle
          Brake System : ATE
          Width : 89.7 mm
          Height : 73.8 mm
          Thickness : 15 mm 
           
        Brake Pad Set:000 420 63 20
        Model Engine Chassis Type CYL year
        MERCEDES BENZ COUPE (C123)  9/77 - 8/79 
        COUPE (C123) 280 C (123.050)  M 110.923    2746  156  Coupe  6  3/77 - 3/80 
        COUPE (C123) 280 CE  M 110.988    2746  185  Coupe  6  3/77 - 1/85 
        COUPE (C123) 230 C (123.043)  M 115.954    2307  109  Coupe  4  5/77 - 4/80 
        COUPE (C123) 280 CE  M 110.988    2746  177  Coupe  6  9/77 - 8/79 
        MERCEDES BENZ KOMBI Estate (S123)  3/79 - 1/85 
        KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083)  M 115.954    2307  109  Estate  4  9/77 - 3/80 
        KOMBI T-Model (S123) 240 T D  OM616    2399  65  Estate  4  9/77 - 2/79 
        KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093)  M 110.988    2746  185  Estate  6  9/77 - 1/85 
        KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190)  OM 617.912    2998  80  Estate  5  9/77 - 0/85 
        KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086)  M 123.921    2525  129  Estate  6  5/78 - 0/79 
        KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183)  OM616    2399  72  Estate  4  3/79 - 2/85 
        KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190)  OM 617.912    2998  88  Estate  5  3/79 - 1/85 
        MERCEDES BENZ SL (R107)  9/75 - 0/80 
        SL (R107) 450 SL (107.044)  M 117.982    4520  224  Convertible  8  0/72 - 0/80 
        SL (R107) 280 SL (107.042)  M 110.982    2746  185  Convertible  6  8/74 - 7/85 
        SL (R107) 280 SL (107.042)  M 110.982    2746  177  Convertible  6  6/76 - 9/81 
        SL (R107) 450 SL (107.044)  M 117.982    4520  218  Convertible  8  9/75 - 0/80 
        MERCEDES BENZ SL Coupe (C107)  9/75 - 8/79 
        SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023)  M 116.982    3499  195  Coupe  8  3/76 - 2/80 
        SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022)  M 110.982    2746  177  Coupe  6  6/76 - 9/81 
        SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022)  M 110.982    2746  185  Coupe  6  8/74 - 9/81 
        SL Coupe (C107) 450 SLC 5.0 (107.026)  M 117.960    4973  241  Coupe  8  6/78 - 2/80 
        SL Coupe (C107) 450 SLC (107.024)  M 117.982    4520  218  Coupe  8  9/75 - 8/79 
        MERCEDES BENZ Saloon (W123)  2/76 - 2/79 
        Saloon (W123) 250 (123.026)  M 123.921    2525  129  Saloon  6  2/76 - 0/79 
        Saloon (W123) 280 (123.030)  M 110.923    2746  156  Saloon  6  2/76 - 8/81 
        Saloon (W123) 280 E (123.033)  M 110.984    2746  185  Saloon  6  2/76 - 1/85 
        Saloon (W123) 300 D (123.130)  OM 617.912    2998  80  Saloon  5  2/76 - 7/80 
        Saloon (W123) 200 D (123.120)  OM615    1988  55  Saloon  4  7/76 - 2/79 
        Saloon (W123) 280 E  M 110.988    2746  177  Saloon  6  8/76 - 8/81 
        Saloon (W123) 220 D  OM615    2197  67  Saloon  4  1/77 - 3/79 
        Saloon (W123) 200 D  OM615    1988  60  Saloon  4  3/79 - 1/85 
        Saloon (W123) 240 D (123.123)  OM616    2399  72  Saloon  4  3/79 - 1/85 
        Saloon (W123) 300 D (123.130)  OM 617.912    2998  88  Saloon  5  3/79 - 1/85 
        Saloon (W123) 220 D (123.126)  OM615    2197  60  Saloon  4  1/76 - 2/79 
        Saloon (W123) 200  M 115.938    1988  84  Saloon  4  2/76 - 8/80 
        Saloon (W123) 200 (123.020)  M 115.938    1988  94  Saloon  4  2/76 - 8/80 
        Saloon (W123) 230 (123.023)  M 115.954    2307  109  Saloon  4  2/76 - 3/81 
        Saloon (W123) 240 D (123.123)  OM616    2399  65  Saloon  4  2/76 - 2/79 

        Application

        MERCEDES-BENZ 230 1974-1978
        MERCEDES-BENZ 240D 1976-1979
        MERCEDES-BENZ 280 1976
        MERCEDES-BENZ 280C 1976
        MERCEDES-BENZ 280CE 1978-1979
        MERCEDES-BENZ 280E 1977-1979
        MERCEDES-BENZ 280S 1976
        MERCEDES-BENZ 280SE 1977-1979
        MERCEDES-BENZ 300CD 1978-1979
        MERCEDES-BENZ 300D 1975-1979
        MERCEDES-BENZ 450SE 1976
        MERCEDES-BENZ 450SEL 1976-1979
        MERCEDES-BENZ 450SL 1976-1979
        MERCEDES-BENZ 450SLC 1976-1979
         
         
        • Recommends every 5,000 km check Brake System
          ensure the normal operation of the braking system
        • Front brakes recommendations within 3-5 km replacement, or partial wear occurs case
        • Rear brakes is recommended to replace within 5-7 km
        • Replace the Disc brake when follow situation happen:
        • 1.Sensor alarm;
        • 2.Friction materials thickness less than 3mm;
        • 3.Friction materials becomes contaminated with brake fluid;
        • 4.Uneven wear within a set;
        • Replace the brake rote when follow situation happen:
        • 1.Vibrate when braking;
        • 2.Car vehicle performance more than 60000Km and braking unstable;
        • 3.Disc brake thickness wear more than 2mm;
        • Home
        • About us
        • Product
        • News
        • Message
        • Contact us
        ADD:No. 1, Xiaban, Xiufeng Village, Shekou Town, Fu'an City, Ningde City, Fujian Province TEL:0086-0593-6388368||6558596 FAX:0086-0593-6338966 E-mail:brake@fjhuari.com / huari3348@126.com
        Copyright ? 2013 Fujian Huari Automotive Parts Co., Ltd. All Rights Reserved.
        閩ICP備17020318號

        閩公網(wǎng)安備 35098102351058號

        感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

        我和闺蜜在公交被高潮在线看

        <th id="su8vd"></th>